Tarife für Erwachsene gültig ab 1. August 2011
Abo für Erwachsene
· Einstieg jederzeit möglich · Gültigkeit ab Kauf: 9 Mte | Aus Thun | 6 Lektionen à 40 Min. | 515.90 |
Aus allen andern Gemeinden | 6 Lektionen à 40 Min. | 664.90 |
Schulgeldtarife pro Semester für Erwachsene
EINZELUNTERRICHT - Schulgeldtarife pro Semester | ||||
Für alle Instrumentalfächer / Sologesang / Theorie
| wöchentlich 40 Minuten | 1'504.-- | 1'880.-- | 1'410.-- |
wöchentlich 30 Minuten oder 14-täglich 60 Minuten | 1'128.-- | 1'410.-- | 1'057.50 | |
14-täglich 40 Minuten | 736.-- | 940.-- | 705.-- | |
wöchentlich 60 Minuten | 2'256.-- | 2'820.-- | 2'115.-- | |
wöchentlich 10 Minuten | 376.-- | 470.-- | 352.50 | |
| (nur als Zusatzunterricht für Schüler/innen, welche bereits für eine Lektion von 30 Minuten über einen Musikverein angemeldet sind) | |||
| ||||
GRUPPENUNTERRICHT Schulgeldtarife pro Semester | ||||
Fach | Unterrichtsdauer pro Woche |
|
|
|
Musical Training | 90 Minuten | 725.-- | 940.-- | 705.-- |
Djembé, Latin Percussion, Musiktheorie | 40 Minuten, 2er Gruppe 50 Minuten, 3er Gruppe 60 Minuten, 4er + 5er Gruppe | 725.-- | 940.-- | 705.-- |
| ||||
Big Band Blasorchester | Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die den Einzelunterricht an unserer Schule besuchen | |||
| für Externe | 188.-- | 235.-- | 176.25 |
| ||||
Band Rock/Pop/Jazz Modell 35 + 60 | Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die 40,50 oder 60 Minuten Einzelunterricht an unserer Schule bezahlen | |||
| für Schüler/innen mit 20 oder 30 Minuten Einzelunterricht und Externe | 376.-- | 470.-- | 352.50 |
| ||||
Ensembles | Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die den Einzelunterricht an unserer Schule besuchen | |||
| für Externe | 376.-- | 470.-- | 352.50 |
Tarifstufen Erwachsene
Gemeinden Thun und Zwieselberg | Stufe A | |
Gemeinde Spiez | Bis Ende 25. Altersjahr | Stufe A |
Ab 26. Altersjahr | Stufe B | |
Gemeinde Steffisburg | Bis Ende 25. Altersjahr, wenn das steuerbare Einkommen Fr. 38'000.— nicht übersteigt | Stufe C |
Übrige Erwachsene | Stufe B | |
Alle übrigen Gemeinden | Stufe B | |
