Tarife pro Semester für Kinder und Jugendliche in Ausbildung
aus den Wohnsitzgemeinden Thun, Spiez, Steffisburg, Hilterfingen, Oberhofen, Zwieselberg
| Steuerbares Einkommen der Eltern |
Stufe I | von Fr. 0.—bis Fr. 24'999.-- |
Stufe II | Von Fr. 25'000.-- bisFr. 37'999.-- |
Stufe III | Über Fr. 38'000.-- |
Reduktion des Schulgeldes bei mehreren Kindern aus der gleichen Familie
2. Kind: 20 % Ermässigung / 3. Kind: 30 % Ermässigung / 4. Kind: 40 % Ermässigung usw.
Diese Regelung gilt nur für den Einzelunterricht und nur für Kinder aus den Wohnsitzgemeinden Hilterfingen, Oberhofen, Thun, Spiez, Steffisburg, Zwieselberg.
EINZELUNTERRICHT - Schulgeldtarife pro Semester | ||||
Kinder und Jugendliche in Ausbildung | Aus Thun, Spiez, Steffisburg, Hilterfingen, Oberhofen, Zwieselberg * | |||
Tarifstufe | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
Instrumentalfächer / Sologesang / Theorie | wöchentlich 40 Minuten | 498.-- | 705.50 | 830.-- |
wöchentlich 30 Minuten oder 14-täglich 60 Minuten | 373.50 | 529.15 | 622.50 | |
14-täglich 40 Minuten | 249.-- | 352.75 | 415.-- | |
wöchentlich 60 Minuten | 747.-- | 1'058.25 | 1'245.-- | |
** wöchentlich 10 Minuten | 124.50 | 176.40 | 207.50 | |
* Für SchülerInnen aus allen übrigen Gemeinden gilt Tarifstufe III
* Nur als Zusatzunterricht für Schüler/innen, welche bereits für eine Lektion von 30 Minuten über einen Musikverein angemeldet sind.
Schnupperabo inkl. Instrument | 3 Lektionen à 30 Minuten | 89.-- | 89.-- | 89.-- | 89.-- |
GRUPPENUNTERRICHT - TARIFE PRO SEMESTER | |||||
Kinder und Jugendliche in Ausbildung | Aus Thun, Spiez, Steffisburg, Hilterfingen, Oberhofen, Zwieselberg | ||||
Tarifstufe | Stufe I | Stufe II | Stufe III | ||
Für Schüler/innen aus den übrigen Gemeinden gilt Stufe III
| |||||
Fach | Unterrichtsdauer pro Woche |
| |||
| |||||
Bambusflöte, Djembé-Rhythmik, Djembé, Kla4bis7, Guitar Basics, Latin Percussion, Musizieren für Kinder und Jugendl. mit bes. Bedürfnissen, Musikwerkstatt, Musiktheorie | 40 Minuten, 2er Gruppe 50 Minuten, 3er Gruppe | 249.-- | 352.75 | 415.-- | |
| |||||
Djembé-Rhythmik, Djembé, Kla4bis7, Guitar Basics, Latin Percussion, Singschulung | 60 Minuten 4er + 5er Gruppe | 249.-- | 352.75 | 415.-- | |
| |||||
Musical Training | 90 Minuten | 249.-- | 352.75 | 415.- | |
| |||||
Musikalische Früherziehung, Rhythmik | 50 Minuten | 139.80 | 198.05 | 233.-- | |
| |||||
Zauberflötenjahr, Früheinstieg Querflöte | 3 Wochen je 20 Min. Einzel- und in der 4. Woche Gruppenunterricht zu 60 Minuten | 249.-- | 352.75 | 415.-- | |
| |||||
Streicherprogramm Doppelstrich | 35 Min Einzelunterricht + 50/55 Minuten Gruppenunterricht | 560.25 | 793.70 | 933.75 | |
| |||||
Band Rock/Pop/Jazz Modell 35 + 60
| Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die 40, 50 oder 60 Minuten Einzelunterricht an unserer Schule bezahlen | ||||
für Schüler/innen mit 20 oder 30 Minuten Einzelunterricht | 124.50 | 176.40 | 207.50 | ||
| für Externe | 207.50 | |||
| |||||
Marschtrommel(Tambourenschule) | 50 Minuten | 164.-- | |||
| |||||
Big Band Kinderorchester Fantasia Orchester der Musikschule Blasorchester | Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die den Einzelunterricht an unserer Schule besuchen | ||||
für Externe | 103.75 | ||||
| |||||
Ensembles | Im Schulgeld inbegriffen für Schüler/innen, die den Einzelunterricht an unserer Schule besuchen | ||||
für Externe | 207.50 | ||||
